當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 蒸汽鍋爐 > 正文
DZH型手燒生物質(zhì)鍋爐是一種單鍋筒縱置式生物質(zhì)鍋爐,是我公司為響應(yīng)環(huán)保政策而研發(fā)的新產(chǎn)品。它采用秸稈、鋸末、花生殼等農(nóng)作物廢棄物加工制成的生物質(zhì)顆粒為燃料,煙氣的排放量較燃煤鍋爐大大減少,符合國(guó)家環(huán)保的標(biāo)準(zhǔn)。更好的是農(nóng)作物廢棄物隨處可見,不僅變廢為寶,實(shí)現(xiàn)了能源的再利用,而且價(jià)格低廉,達(dá)到了社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益的雙重統(tǒng)一。
此鍋爐是一種臥式三回程水火管式鍋爐,采用新型的爐膛設(shè)計(jì),**大程度的促進(jìn)了燃料的燃燒,使熱效率達(dá)到了83%。燃料燃燒后,煙氣經(jīng)受熱面、省煤器、空氣預(yù)熱器等進(jìn)入除塵器,**后再由煙囪排入大氣,剩余的少量灰渣落入排渣口,作為農(nóng)作物生長(zhǎng)所需要的農(nóng)家肥使用。
性能優(yōu)勢(shì)
鍋爐運(yùn)行平穩(wěn),故障率低。
外觀采用304不銹鋼包裝,非常的美觀。
采用的螺紋煙管具有自凈功能,減少了爐內(nèi)清理的工作量。
燃燒后的灰渣還可作為農(nóng)家肥,回?cái)n成本,降低企業(yè)投資。
燃燒及換熱過(guò)程中無(wú)積灰和結(jié)渣問(wèn)題,保證了能夠長(zhǎng)期安全的運(yùn)行。
尾部煙道布置有除塵器,保證煙塵排放符合環(huán)保要求。
技術(shù)參數(shù)
型號(hào)規(guī)格 | 額定蒸發(fā)量 (T/h) | 額定工作壓力 (Mpa) | 飽和蒸汽溫度 (℃) | 鍋爐熱效率 (%) | 設(shè)計(jì)燃料 | **大運(yùn)輸重量 (KG) | **大運(yùn)輸尺寸 (MM) |
DZH0.5-1.25-T | 0.5 | 1.25 | 194 | 83 | 生物質(zhì)燃料 | 9000 | 3300x2000x2656 |
DZH1-1.25-T | 1 | 13000 | 4500x1800x2800 | ||||
DZH2-1.25-T | 2 | 21000 | 4900x1900x3255 | ||||
DZH3-1.25-T | 3 | 23000 | 5200x2000x3300 | ||||
DZH4-1.25-T | 4 | 24500 | 5830x2150x3480 | ||||
DZH6-1.25-T | 6 | 26000 | 7740x3770x3440 |
型號(hào)規(guī)格 | 額定熱功率 (MW) | 額定工作壓力 (Mpa) | 額定出/回水溫度 (℃) | 鍋爐熱效率 (%) | 設(shè)計(jì)燃料 | **大運(yùn)輸重量 (KG) | **大外型尺寸 (MM) |
DZH0.35-1.0/115/70-T | 0.35 | 1 | 115/70 | 83 | 生物質(zhì)燃料 | 9000 | 3300x2000x2656 |
DZH0.7-1.0/115/70-T | 0.7 | 13000 | 4820x2150x2960 | ||||
DZH1.4-1.0/115/70-T | 1.4 | 25000 | 5280x2380x3030 | ||||
DZH2.1-1.0/115/70-T | 2.1 | 26000 | 5500x2420x3250 | ||||
DZH2.8-1.0/115/70-T | 2.8 | 28000 | 6000x2500x3400 | ||||
DZH4.2-1.0/115/70-T | 4.2 | 30000 | 7200x2600x3800 |
型號(hào)規(guī)格 | 額定熱功率 (MW) | 額定工作壓力 (Mpa) | 額定出/回水溫度 (℃) | 鍋爐熱效率 (%) | 設(shè)計(jì)燃料 | **大運(yùn)輸重量 (KG) | **大外型尺寸 (MM) |
CDZH0.35-85/60-T | 0.35 | 0 | 85/60 | 83 | 生物質(zhì)燃料 | 9000 | 3300x2000x2656 |
CDZH0.7-85/60-T | 0.7 | 13000 | 4820x2150x2960 | ||||
CDZH1.4-85/60-T | 1.4 | 25000 | 5280x2380x3030 | ||||
CDZH2.1-85/60-T | 2.1 | 26000 | 5500x2420x3250 | ||||
CDZH2.8-85/60-T | 2.8 | 28000 | 6000x2500x3400 | ||||
CDZH4.2-85/60-T | 4.2 | 30000 | 7200x2600x3800 |
Related Products
版權(quán)所有:太康縣勝宇鍋爐制造有限公司 豫ICP備2022002805號(hào)-2